コンテンツへ移動
在留資格
在留資格:就労系
認定・変更
| 申請区分 | 金額(税込) |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 | 132,000円~ |
在留期間更新許可申請
| 申請区分 | 金額(税込) |
| 会社員の場合 | 55,000円~ |
| 会社員の場合(事情変更あり) | 77,000円~ |
| 在留資格「経営管理」 | 165,000円~ |
特定技能(運送業)
| 業務 | 金額(税込) | 備考 |
| 個別相談 | 11,000円 | 詳細はこちら |
| セミナー講師の派遣 | 内容に応じてお見積り | 交通費別途 |
在留資格申請
| 申請区分 | 金額(税込) |
| 特定活動55号+特定技能1号 | 198,000円/1人目 |
| 特定活動55号+特定技能1号 | 132,000円/2人目から1名につき |
| 特定活動55号(認定申請単体) | 132,000円~ |
| 特定技能1号(変更申請単体) | 132,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円~ |
関係する申請
| 申請区分 | 金額(税込み) |
| 協議会への加入手続き | 33,000円 |
| 働きやすい職場認証制度(星1つ) | 165,000円~ |
申請にかかる交通費・実費
| 項目 | 金額 |
| 交通費(名古屋入管管轄) | 0円 |
| 交通費(名古屋入管管轄以外) | 往復実費(名古屋駅を起点とし算出) |
| 申請手数料(在留資格変更許可申請) | 実費として別途請求 |
| 各種証明書発行手数料・郵送料 | 実費として別途請求 |
顧問契約
顧問料
| 外国人ドライバー雇用人数 | 金額(税込) |
| 1名~5名まで | 33,000円/月 |
| 5名~10名まで | 55,000円/月 |
| 11名以上 | 55,000円+1名につき3,300円 |
随時の業務
| 業務 | 金額(税込) |
| 行政監査への同席・対応 | 33,000円※交通費別途 |
| 研修プログラムの策定 | 別途見積り |
| 研修講師の派遣 | 別途見積り |
特定技能(運送業以外)
| 申請区分 | 金額(税込) | 備考 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ | 建設は50,000円追加 |
| 在留資格変更許可申請 | 132,000円~ | 転職を含む |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円~ | 当社で申請実績なしの場合 |
| 在留期間更新許可申請 | 33,000円~ | 当社で申請実績ありの場合 |
| 登録支援機関の登録申請 | 220,000円~ | |
インドネパール飲食店
| 申請区分 | 金額(税込) | 備考 |
| 「技能」認定申請 | 77000~ | 1名のみの場合 |
| 「技能」認定申請 | 55000円~ | 2名以上の場合 |
| 「技能」期間更新申請 | 55000円~ | 事情変更有は77,000円 |
在留資格:身分系
永住許可申請
| 申請区分 | 金額(税込) |
| 永住許可申請(会社員) | 165,000円~ |
| 永住許可申請(事業主) | 220,000円~ |
| 家族同時申請 | 55,000円~ |
帰化申請
| 申請区分 | 金額(税込) | 備考 |
| 帰化申請(会社員) | 220,000円~ | 法務局への同行あり |
| 帰化申請(事業主) | 330,000円~ | 同上 |
短期滞在・家族滞在
| 申請区分 | 金額(税込) |
| 短期滞在(現地大使館提出用書類の作成) | 33,000円~ |
| 家族滞在 | 77,000円~ |
配偶者
| 申請区分 | 金額(税込) |
| 日本人(永住者)の配偶者 | 165,000~ |
在留資格:追加・割引
| 特急対応 | 2週間以内20%追加・1週間以内50%追加 |
| 複数人同時申請割引 | 2人10%割引・3人以上20%割引 |
その他の申請
| 申請区分 | 金額(税込み) |
| 飲食店営業の許可申請 | 33,000円~ |
| 会社設立(定款作成・公証役場認証) | 55,000円~ |
| 契約書作成 | 22,000円~ |
| 働きやすい職場認証制度(星1つ) | 165,000円~ |
※申請時にかかる手数料は実費として別途請求。